产品特点
- 11.6”全高清DynaVue®阳光下可读显示屏
- di8代Intel® Core™处理器
- 无线AC 9260和蓝牙V5.0
- 电池续航时间长达16小时
- 专用GPS和4G LTE模组
产品参数
耐用性 | • 通过MIL-STD 810G认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防 水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度) • 通过MIL-STD 461F认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射 敏感度) • ANSI/ISA 12.12.01-2000,I类,2分区 • 4' 掉落26面 • 防护等级IP 65认证 • 铝镁合金主机 • 端口盖 • 阳光下可读显示屏 (可选) |
操作系统 | Windows® 10 Pro (64位) |
处理器 | • Intel® Core™ i7-8650U vPro™ (d8代) 1.9GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达4.2GHz, 8MB缓存 • Intel® Core™ i7-8550U 处理器 (d8代) 1.8GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达4.0GHz, 8MB缓存 • Intel® Core™ i5-8350U vPro™ (d8代) 1.7GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达3.6GHz, 6MB缓存 • Intel® Core™ i5-8250U 处理器 (d8代) 1.6GHz处理器采用Turbo Boost技术,z高可达3.4GHz, 6MB缓存 |
显卡 | Intel® HD 显卡620 |
内存 | 1插槽 8GB 高达16GB (2400MHz DDR4) |
存储 | 128GB SSD • 可选256GB / 512GB SSD |
显示 | 11.6”全高清 (1920 x1080) • 可选配有电容式多点触控屏幕的500尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏 |
音频 | 集成式麦克风 • 符合Intel®高清音频标准 • 集成式扬声器 x 1 |
摄像头 | • 集成式200万像素前置摄像头 • 500万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯) |
键盘和输入 | 6个平板电脑按钮 (1个用户自定义按钮) |
通信 | • Intel®双频段无线AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) • Bluetooth® V5.0 • 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N)4 • 可选4G LTE多载波移动宽带4 • 可选GPS和WWAN射频天线直通接口4 |
安q | • Intel® vPro™技术 (根据CPU选件) • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS • 隐身模式 • 防盗锁 • 可选HF/LF RFID读取器1 |
I/O接口 | • USB 3.0 (A型) x 2 • 音频输入/输出 (组合插口) x 1 • microSD卡 (microSDXC) x 1 • 底座连接器 (35针Pogo) x 1 • SIM卡 x 1 • 直流输入插口 x 1 • 可选GPS和WWAN射频天线直通接口4 |
扩展插槽 | 可选1D/2D条形码读取器 • 可选RJ45或智能卡读卡器或HF/LF RFID2 |
电源 | 交流电源适配器:100-240V,50Hz-60Hz,65W 主锂电池,11.1V,3950mAh,8小时3 • 可选长续航能力11.1V锂电池,7800mAh,16小时3 |
环境 | • 温度 操作:- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储:- 40°C ~ 71°C / - 40°F ~ 160°F • 湿度:5% ~ 95% |
尺寸和重量 | • 299 mm (长) × 192 mm (宽) × 20 mm (高) • 1.2 千克 |
质保 | 三年有限标準保修 |
1. 请联系您的销售代表了解可用功能 2. RJ45、智能卡读卡器和RFID 不可同时提供 3. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况(包括硬 件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素)下得出的结果可 能不同。 4. WWAN和GPS不可同时提供
说明:上述内容(图片/配置参数)如有更改,已实物为准,恕不另行通知。关于该产品的最新配置参数还请您联系客服索要!